Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 589 | 30,92% | 325 | 17,06% | 264 | 13,86% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 408 | 21,42% | 0 | 0,00% | 408 | 21,42% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 89 | 4,67% | 52 | 2,73% | 37 | 1,94% |
| 4 | PENSIUNAN | 10 | 0,52% | 7 | 0,37% | 3 | 0,16% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 113 | 5,93% | 67 | 3,52% | 46 | 2,41% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 7 | 0,37% | 6 | 0,31% | 1 | 0,05% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 38 | 1,99% | 35 | 1,84% | 3 | 0,16% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 164 | 8,61% | 124 | 6,51% | 40 | 2,10% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 354 | 18,58% | 234 | 12,28% | 120 | 6,30% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 5 | 0,26% | 2 | 0,10% | 3 | 0,16% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 113 | 5,93% | 97 | 5,09% | 16 | 0,84% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1905 | 100,00% | 954 | 50,08% | 951 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1905 | 100,00% | 954 | 50,08% | 951 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025
Statistik Desa
Populasi
954
Populasi
951
Populasi
0
Populasi
1905
954
LAKI-LAKI
951
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1905
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ASWITO
Sekretaris Desa
DIYONO
Kaur Keuangan
JALIYONO
Kaur Perencanaan
PRASATYO
Kasun Krajan
ARSONO
Kasun Kalisat
JUANITA
Kasun Sumber Ayu
ANDI SETIAWAN
Kasun Kampung Baru
SURYATI
Kasun Pedati
JUNAIDI
Kasun Taman Kembar
HOLIP AYUNINGSIH
Kasi Pemerintahan
AGUS SUTRISNO
Kasi Pelayanan
TUTIK NINGSIATI
Kasi Kesejahteraan Sosial
VERA TINO PUJILESTARI
Kaur TU dan Umum
MUSLIM
Operator Desa
AHMAD YOGIANTO
Desa Kalisat
Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 16:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Arsip Artikel
737 Kali dibuka
Desa Kalisat: Desa di Kaki Gunung Ijen yang Menjadi Sentra Kopi...
594 Kali dibuka
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 17 September 2024...
355 Kali dibuka
Beberapa Perintah Cepat Microsoft Word...
350 Kali dibuka
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kalisat, Langkah Strategis...
315 Kali dibuka
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Gelar Job Fair 2025: Angkatan...
07 Desember 2025
Dari Desa Kalisat menuju Dunia Qur'ani, Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah...
02 November 2025
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Gelar Job Fair 2025: Angkatan...
30 Oktober 2025
MDTA Miftahul Jannah Gelar Peringatan Hari Santri Nasional Penuh...
30 Oktober 2025
LPIS Ad Durun Nafis Gelar Peringatan Harlah Ke-10 dan Hari Santri...
11 Oktober 2025
Majelis Shalawat Al-Barokah Gelar Dzikir Maulid Nabi Muhammad...
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 139 |
| Kemarin | : | 667 |
| Total | : | 90.555 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.175 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
