Hari ini | : | 130 |
Kemarin | : | 232 |
Total | : | 65.750 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.34 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Kalisat |
Kode Desa | : | 3511192004 |
Kecamatan | : | Ijen |
Kode Kecamatan | : | 351119 |
Kabupaten | : | Bondowoso |
Kode Kabupaten | : | 3511 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68288 |
085233797891
Ijenkalisat@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Kayu Mas Nomor 01, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Provinsi Jawa Timur
Kec. Ijen
Kab. Bondowoso - Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,36% | 2 | 0,10% | 5 | 0,26% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 22 | 1,13% | 10 | 0,51% | 12 | 0,62% |
JUMLAH | 36 | 1,85% | 16 | 0,82% | 20 | 1,03% | |
BELUM MENGISI | 1913 | 98,15% | 962 | 49,36% | 951 | 48,79% | |
TOTAL | 1949 | 100,00% | 978 | 50,18% | 971 | 49,82% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2024
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
ASWITO
DIYONO
JALIYONO
PRASATYO
ARSONO
JUANITA
ANDI SETIAWAN
SURYATI
JUNAIDI
HOLIP AYUNINGSIH
AGUS SUTRISNO
TUTIK NINGSIATI
VERA TINO PUJILESTARI
MUSLIM
AHMAD YOGIANTO
Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 16:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
467 Kali dibuka
Potensi Peternakan Kambing Etawa di Desa Kalisat: Kekayaan Alam...
435 Kali dibuka
Desa Kalisat: Desa di Kaki Gunung Ijen yang Menjadi Sentra Kopi...
408 Kali dibuka
Mengungkap Keindahan Alam yang Tersembunyi...
355 Kali dibuka
Budidaya Strawberry Di Lahan Sempit Desa Kalisat Kecamatan Ijen...
355 Kali dibuka
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 17 September 2024...
19 September 2025
Desa Kalisat Gelar Musyawarah Perubahan RPJMDes: Serap Aspirasi...
16 September 2025
Posyandu Lansia di Desa Kalisat, Wujud Peduli pada Kesehatan...
16 September 2025
Posyandu Wujud Nyata Cegah Stunting dan Dukung Tumbuh Kembang...
13 September 2025
LPIS Ad-Durrun Nafis membangun 8 Gedung Baru untuk Tingkatkan...
13 September 2025
Semarak Lomba Haflatul Imtihan ke-24 Madrasah Diniyah Takmiliyah...
Hari ini | : | 130 |
Kemarin | : | 232 |
Total | : | 65.750 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.34 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.295.504.508,00 | Rp 1.295.504.508,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.283.215.089,46 | Rp 1.283.215.089,46 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -12.289.418,54 | Rp -12.289.418,54 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 834.184.000,00 | Rp 834.184.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.818.532,00 | Rp 13.818.532,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 444.001.976,00 | Rp 444.001.976,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 494.031.089,46 | Rp 494.031.089,46 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 379.116.500,00 | Rp 379.116.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 49.100.000,00 | Rp 49.100.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 254.567.500,00 | Rp 254.567.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 106.400.000,00 | Rp 106.400.000,00 |
Latitude | : | -7.995936009494984 |
Longitude | : | 114.15220148199298 |
Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur